
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CR - 505 | 2089 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CR - 504 | 7522 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CR - 503 | 3901 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CR - 502 | 8495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CR - 501 | 6737 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CR - 500 | 0196 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CR - 499 | 5143 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CR - 498 | 4680 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CR - 497 | 1365 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CR - 496 | 9072 |
